龙环牌豪曼国六%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91shawn%20ryan%20seal%20wikipedia%20age13吨洒水车实用款专汽家园
龙环牌豪曼国六13吨洒水车

匠人精神從來(lái)都不是龍環(huán)隨便說(shuō)說(shuō),而是在過(guò)程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的牌豪龙环牌豪曼国六13吨洒水车从不逊色。

龙环牌豪曼国六13噸洒水车整车外形尺寸7390,曼国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91shawn%20ryan%20seal%20wikipedia%20age7810X2500X2780(mm),上户吨位为:13(Kg),吨洒驾驶室准乘人数为3人,水车实用最高车速89(km/h)。款专
龙环牌豪曼国六13吨洒水车的龍環(huán)底盤(pán)型號(hào)為ZZ1188G10FB0,底盤(pán)軸距為4500,牌豪4700,5200,5000,3950,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,曼國(guó)GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,噸灑%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91shawn%20ryan%20seal%20wikipedia%20age11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的水车实用发动机型号为M2.22-60 D45TCIF1 D40TCIF1 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E61A D47TCIF1 WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,款专可靠耐用。龙环
| 龍環(huán)牌FLM5186GSSZH6LH型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 龍環(huán)牌FLM5186GSSZH6LH型洒水车 | 外形尺寸: | 7390,牌豪7810X2500X2780(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1188G10FB0 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
| 额定质量: | 11475(Kg) | 前悬后悬: | 1280/2160,1700/2160(mm) |
| 整备质量: | 6330(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1188G10FB0 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1980,2020,1760,1850(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5200,5000,3950,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1750,1770(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,9/11+8,8/10+8,7/9+6,11/11+10,7/7+6,11/11+8,11/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1910,1980,2020,1760,18503 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| M2.22-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4460 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用3950mm轴距;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4200×2397×1448,罐体有效容积:12.04立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米.该车有两种配置:A(标配);B(选装自动水炮)。 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)/对应关系如下:配置A:7390/1280;配置B:7810/1700;侧防护及后部防护装置的曼国材料材:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度470mm;可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3、左右侧浇花管;4、左右自吸套管;5、后部左右花洒;6、下水道疏通装置;7、选装作业指示灯;以上7种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装不同风格的面罩灯具及保险杠;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||


龙环牌豪曼国六13吨洒水车黃金排量,致富好幫手。
龙环牌豪曼国六13吨洒水车

匠人精神從來(lái)都不是龍環(huán)隨便說(shuō)說(shuō),而是在過(guò)程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的牌豪龙环牌豪曼国六13吨洒水车从不逊色。

龙环牌豪曼国六13噸洒水车整车外形尺寸7390,曼国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91shawn%20ryan%20seal%20wikipedia%20age7810X2500X2780(mm),上户吨位为:13(Kg),吨洒驾驶室准乘人数为3人,水车实用最高车速89(km/h)。款专
龙环牌豪曼国六13吨洒水车的龍環(huán)底盤(pán)型號(hào)為ZZ1188G10FB0,底盤(pán)軸距為4500,牌豪4700,5200,5000,3950,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,曼國(guó)GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,噸灑%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91shawn%20ryan%20seal%20wikipedia%20age11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的水车实用发动机型号为M2.22-60 D45TCIF1 D40TCIF1 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E61A D47TCIF1 WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,款专可靠耐用。龙环
| 龍環(huán)牌FLM5186GSSZH6LH型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 龍環(huán)牌FLM5186GSSZH6LH型洒水车 | 外形尺寸: | 7390,牌豪7810X2500X2780(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1188G10FB0 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
| 额定质量: | 11475(Kg) | 前悬后悬: | 1280/2160,1700/2160(mm) |
| 整备质量: | 6330(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1188G10FB0 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1980,2020,1760,1850(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5200,5000,3950,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1750,1770(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,9/11+8,8/10+8,7/9+6,11/11+10,7/7+6,11/11+8,11/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1910,1980,2020,1760,18503 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| M2.22-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4460 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用3950mm轴距;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4200×2397×1448,罐体有效容积:12.04立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米.该车有两种配置:A(标配);B(选装自动水炮)。 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)/对应关系如下:配置A:7390/1280;配置B:7810/1700;侧防护及后部防护装置的曼国材料材:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度470mm;可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3、左右侧浇花管;4、左右自吸套管;5、后部左右花洒;6、下水道疏通装置;7、选装作业指示灯;以上7种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装不同风格的面罩灯具及保险杠;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||


龙环牌豪曼国六13吨洒水车黃金排量,致富好幫手。













